Tool to estimate cable cost
Explore
Cable Cost Comparison
AC 690VAC vs DC 1200VDC (Above-Ground Tray)
Project Inputs
Calculated Sizing (NEC-style)
| AC Line Current (A) | 0.00 |
| AC Design Current (A) | 0.00 |
| DC Current (A) | 0.00 |
| DC Design Current (A) | 0.00 |
| Effective Ampacity (A) | 0.00 |
| Min Runs (AC per phase) | 0 |
| Min Runs (DC per pole) | 0 |
Voltage Drop & Losses
Worst Case / Total| Metric | AC System | DC System |
|---|---|---|
| Max Run Length (ft) | 0 | 0 |
| Voltage Drop (V) | 0.00 | 0.00 |
| Voltage Drop (%) | 0.00% | 0.00% |
| Total Power Loss (kW) | 0.00 | 0.00 |
| Power Loss (%) | 0.00% | 0.00% |
BOM & Cost Summary
Live Calculation| Scenario | Power cond. (per cont.) |
Total Cable (ft) |
Cable Material |
Tray Material |
Term. Material |
Labor Cost |
Total Installed | EPC extra $/MWh |
EPC extra $/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 690VAC | 12 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| DC 1200VDC | 8 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Dynamic Layout Diagram ( Containers)
Temp Corr (75°C)
75°C rated terminations.
| Ambient (°C) | Factor |
|---|---|
| 26 - 30 | 1.00 |
| 31 - 35 | 0.94 |
| 36 - 40 | 0.88 |
| 41 - 45 | 0.82 |
| 46 - 50 | 0.75 |
| 51 - 55 | 0.67 |
Temp Corr (90°C)
90°C rated terminations.
| Ambient (°C) | Factor |
|---|---|
| 26 - 30 | 1.00 |
| 31 - 35 | 0.96 |
| 36 - 40 | 0.91 |
| 41 - 45 | 0.87 |
| 46 - 50 | 0.82 |
| 51 - 55 | 0.76 |
Tray Adj.
>3 conductors.
| # Conductors | Adjustment |
|---|---|
| 4 - 6 | 80% |
| 7 - 9 | 70% |
| 10 - 20 | 50% |
| 21 - 30 | 45% |
| 31 - 40 | 40% |
| 41+ | 35% |
